KING 125 - Technische Daten |
|
| Radstand | 900 mm |
| Länge | 1355 mm |
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 860 mm |
| Masse des fahrbereiten Fahrzeuges | 64 kg |
| Leermasse des Fahrzeuges | 59 kg |
| Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand | 165 kg |
| Verteilung dieser Masse auf die Achse 1, Mindestwert | 62 kg |
| Technisch zulässige maximale Achslast Achse 1 | 100 kg |
| Verteilung dieser Masse auf die Achse 2, Mindestwert | 103 kg |
| Technisch zulässige maximale Achslast Achse 2 | 130 kg |
| Kennzeichnung am Motor | 1P52FMI |
| Arbeitsverfahren Fremdzündung | 4-Takt |
| Anzahl der Zylinder | 1 |
| Anordnung der Zylinder | horizontal |
| Hubraum | 124 cm³ |
| Kraftstoff | Benzin ROZ90+ |
| Tankinhalt | 4,5 Liter |
| Tankinhalt | 5 Liter |
| Nennleistung in kW | 5,8 kW bei 8500 U/min |
| Anlasser | E-Start, Kickstarter |
| Batterie | 12V - 3 Ah |
| Getriebe (Typ) | mechanisch 4-Gang |
| Kupplung | manuell - 5 Scheiben Ölbad |
| Übersetzungsverhältnisse, 1. Gang | 3,18 |
| Übersetzungsverhältnisse, 2. Gang | 1,71 |
| Übersetzungsverhältnisse, 3. Gang | 1,18 |
| Übersetzungsverhältnisse, 4. Gang | 0,92 |
| Bereifung und Räder | 3,50-8" 46J auf 2,5x8" Felge |
| Anzahl der Sitze | 1 |
| Höchstgeschwindigkeit | 82 km/H |
| Standgeräusch | 84 dB(A) bei 4250 U/min |
| Fahrgeräusch | 76 dB(A) |
| Abgasverhalten | CO 1,193 g/km oder g/kWh |
| HC 0,199 g/km oder g/kWh | |
| NOx 0,101 g/km oder g/kWh | |