King 50 - Technische Daten |
|
| Radstand | 900 mm |
| Länge | 1355 mm |
| Breite | 600 mm |
| maximal | 720 mm |
| Höhe | 860 mm |
| maximal | 885 mm |
| Masse des fahrbereiten Fahrzeuges | 64 kg |
| Leermasse des Fahrzeuges | 59 kg |
| Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand | 165 kg |
| Verteilung dieser Masse auf die Achse 1, Mindestwert | 62 kg |
| Technisch zulässige maximale Achslast Achse 1 | 100 kg |
| Verteilung dieser Masse auf die Achse 2, Mindestwert | 103 kg |
| Technisch zulässige maximale Achslast Achse 2 | 130 kg |
| Kennzeichnung am Motor | 139FMA-2 |
| Arbeitsverfahren Fremdzündung | 4-Takt |
| Anzahl der Zylinder | 1 |
| Anordnung der Zylinder | horizontal |
| Hubraum | 49 cm³ |
| Kraftstoff | Benzin ROZ90+ |
| Tankinhalt | 4,5 Liter |
| Nennleistung in kW | 1,9 kW bei 7500 U/min |
| Anlasser | E-Start, Kickstarter |
| Batterie | 12V - 3 Ah |
| Getriebe (Typ) | mechanisch 4-Gang |
| Kupplung | manuell - 2 Scheiben Ölbad |
| Übersetzungsverhältnisse, 1. Gang | 3,27 |
| Übersetzungsverhältnisse, 2. Gang | 1,72 |
| Übersetzungsverhältnisse, 3. Gang | 1,19 |
| Übersetzungsverhältnisse, 4. Gang | 0,91 |
| Bereifung und Räder | 3,50-8" 46J auf 2,5x8" Felge |
| Anzahl der Sitze | 1 |
| Höchstgeschwindigkeit | 42 km/H |
| Standgeräusch | 78 dB(A) bei 3750 U/min |
| Fahrgeräusch | 68,2 dB(A) |
| Abgasverhalten | CO 0,41 g/km oder g/kWh |
| HC 0,06 g/km oder g/kWh | |
| NOx 0,04 g/km oder g/kWh | |